Le projet initial modifie les règles de déduction fiscale des amortissements des véhicules de tourisme acquis à compter du 1er janvier 2017, en augmentant le plafond de déduction pour les véhicules les moins polluants. Un amendant introduirait une distinction, pour les véhicules les moins polluants, entre les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Cet amendement réserverait le plafond de 30.000€ aux véhicules 100% électriques tout en maintenant un plafond majoré, fixé à 20.300€ pour les véhicules hybrides rechargeables, ainsi qu’il résulte du tableau suivant. Le durcissement pour les véhicules les plus polluants figurant dans le projet initial a été adopté sans modification.
Amortissement et loyers des véhicules de tourisme : nouveaux seuils fiscaux | |||||
Date d’acquisition par l’entreprise ou par le bailleur | Limite du prix d’acquisition excluant la déduction des amortissements ou des loyers | ||||
> 9.900€ | > 18.300€ | > 20.300€ | > 30.000€ | ||
Avant le 01/01/2017 | > 200g/km | ≤ 200g/km | Non applicable | Non applicable | |
Du 01/01/2017 au 31/12/2017 | > 155g/km | ≥ 60g/km et ≤ 155g/km | ≥ 20g/km et < 60g/km | < 20g/km | |
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 | > 150g/km | ≥ 60g/km et ≤ 150g/km | ≥ 20g/km et < 60g/km | < 20g/km | |
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | > 140g/km | ≥ 60g/km et ≤ 140g/km | ≥ 20g/km et < 60g/km | < 20g/km | |
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | > 135g/km | ≥ 60g/km et ≤ 135g/km | ≥ 20g/km et < 60g/km | < 20g/km | |
A compter du 01/01/2016 | > 130g/km | ≥ 60g/km et ≤ 130g/km | ≥ 20g/km et < 60g/km | < 20g/km | |
Source : Revue Fiduciaire – FH 3669 (1er décembre 2016)